ಅಡಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ದರಗಳು

ದಿನಾಂಕ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ
12/09/2025 54212 55746 59800
10/09/2025 53612 56324 59899
08/09/2025 52149 55454 59669
05/09/2025 53012 56203 59299
03/09/2025 51012 56349 59800
01/09/2025 52012 57174 59800
29/08/2025 54379 57903 59700
25/08/2025 54012 58196 60500
22/08/2025 53979 58456 61009
18/08/2025 53479 58029 60999
13/08/2025 52250 58008 60500
11/08/2025 51889 58291 59821
08/08/2025 53679 57537 59100
06/08/2025 44000 57336 58900
04/08/2025 52779 56755 58700
01/08/2025 50799 56347 57800
30/07/2025 53679 56368 57500
25/07/2025 40299 55527 57500
23/07/2025 51579 55926 57500
21/07/2025 50689 55760 57500
18/07/2025 41000 56088 57529
16/07/2025 51789 56003 58099
14/07/2025 45689 54386 57500
11/07/2025 43799 54571 57500
09/07/2025 50520 54644 57500



ಹಿಂದಿನ ದರ ಅಡಿಕೆಯ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಿತ್ರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿ



ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಹಕಾರ ಸಮಾಜವಾಗಲು, ಒಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು, ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಅರೆನಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪಾಲುದಾರ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 20 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಫೇಸ್ಬುಕ್